BELGEE - лизинг для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70 и S50 в лизинг для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
АСБ Лизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | не менее 10% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Промагролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,0% (СР-0,5) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
9,0% (СР-0,5)
|
14% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Агролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | от 25% до 39,99% | 9,0% (0,5СР+4,25) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
36 | не менее 40% | 9,0% (0,5СР+4,25) | 14% (СР+4,5) | 10 лет | |
X70 | 36 | от 25% | 9,0% (0,5СР+4,25) | 14% (СР+4,5) | 10 лет |
S50 | 36 | от 10% |
9,0% (0,5СР+4,25) |
14% (СР+4,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.